Prehľad údržbových prestávok DVB-T vysielačov počas júna 2017. Všetky plánované údržby v júni 2017 nájdete v tejto tabuľke.
Odstávky DVB-T vysielačov:
Dátum | Od | Do | Multiplex | Vysielač |
---|---|---|---|---|
1.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Prievidza-TVp |
1.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Prievidza-TVp |
5.6.2017 | 8:00 | 15:30 | MUX2 | Zazriva-TVp_I |
5.6.2017 | 8:00 | 15:30 | MUX3 | Zazriva-TVp_I |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Brezova_pod_Bradlom-TVp |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Brezova_pod_Bradlom-TVp |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Holic-TVp |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Holic-TVp |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX1 | Kosice-Heringes |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Kosice-Heringes |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Kosice-Heringes |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX4 | Kosice-Heringes |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX1 | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX4 | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
8.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX1 | Poprad-Hranovnica |
8.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Poprad-Hranovnica |
8.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Poprad-Hranovnica |
8.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX4 | Poprad-Hranovnica |
13.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX1 | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX4 | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Utekac-TVp_I |
13.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Utekac-TVp_I |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | MUX2 | Stara_Lubovna-Kolnik |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | MUX3 | Stara_Lubovna-Kolnik |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | MUX1 | Stara_Lubovna-Kolnik |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Lubochna-TVp |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Lubochna-TVp |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Skalite-TVp |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Skalite-TVp |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Terchova-TVp_I |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Terchova-TVp_I |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX1 | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX1 | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX4 | Zilina-Krizava |
30.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX2 | Brezno-Skalka |
30.6.2017 | 0:00 | 6:00 | MUX3 | Brezno-Skalka |
Odstávky VKV vysielačov:
Dátum | Od | Do | Multiplex | Vysielač |
---|---|---|---|---|
1.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Devín | Abrahamovce-Raslavice |
1.6.2017 | 1:00 | 6:00 | FUN | Levice-Velka_Vapenna |
1.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Prievidza-TVp |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Antena Rock | Kosice-Heringes |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Kosice-Heringes |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Regina BA | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Devín | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | JEMNE | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 | 1:00 | 6:00 | EUROPA 2 | Nove_Mesto_nad_Vahom-Velka_Javorina |
6.6.2017 - zrušené | 10:00 | 14:00 | FUN | Povazska_Bystrica-Bernolakova |
6.6.2017 - zrušené | 10:00 | 14:00 | Antena Rock | Povazska_Bystrica-Bernolakova |
8.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Radio_FM | Dolny_Kubin-Vodaren |
8.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Antena Rock | Drietoma-TVp |
8.6.2017 | 1:00 | 6:00 | FUN | Poprad-Hranovnica |
8.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Antena Rock | Poprad-Hranovnica |
8.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Poprad-Hranovnica |
12.6.2017 | 18:00 | 22:00 | Patria_RD | Nitra-Jarok |
13.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Regina_BB | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 1:00 | 6:00 | FUN | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Patria_FM | Lucenec-Blatny_vrch |
13.6.2017 | 9:00 | 14:00 | Regina KE | Nizny_Orlik-Svidnik |
13.6.2017 | 10:00 | 14:00 | Antena Rock | Nove_Mesto_nad_Vahom-mesto |
15.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Patria/RSI | Bratislava-Mytna_SRo |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | Slovensko | Stara_Lubovna-Kolnik |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | Regina KE | Stara_Lubovna-Kolnik |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | Devín | Stara_Lubovna-Kolnik |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | Radio_FM | Stara_Lubovna-Kolnik |
15.6.2017 | 9:00 | 15:00 | JEMNE | Stara_Lubovna-Kolnik |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | JEMNE | Spisska_Nova_Ves-TVp |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Devín | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Lumen | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Radio_FM | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | FUN | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Trencin-Nad_oborou |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Slovensko | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Regina BB | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Devín | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | JEMNE | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | FUN | Zilina-Krizava |
20.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Radio_FM | Zilina-Krizava |
22.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Antena Rock | Bratislava-Horsky_park |
22.6.2017 | 1:00 | 6:00 | JEMNE | Brezno-TVp |
27.6.2017 | 18:00 | 22:00 | Patria_RD | Kosice-Cizatice |
27.6.2017 | 10:00 | 16:00 | JEMNE | Liptovsky_Mikulas-TVp |
27.6.2017 | 10:00 | 16:00 | FUN | Liptovsky_Mikulas-TVp |
29.6.2017 | 1:00 | 6:00 | Vlna | Dobsina-TVp_II |
Odstávky satelitných vysielačov:
Dátum | Od | Do | Multiplex | Vysielač |
---|---|---|---|---|
6.6.2017 | 2:00 | 5:00 | SAT 2 | Bratislava-Kamzik |
6.6.2017 | 2:00 | 5:00 | SAT 5 | Bratislava-Mlynska_dolina |
6.6.2017 | 2:00 | 5:00 | SAT 4 | Praha-Barrandov |